TROPHEE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
LA RAHO novembre 2007
TOTAL de la manifestation , les 25 équipes ont capturées 109 carpes pour 1077,4 kg une moyenne 9,88 kg
  POSTE EQUIPE Nbre Poissons Poids Total Moyenne OBSERVATION
1 10 ACOSTA / MARLAIR 18 203,4 11,30 plus grosse commune13,6 kg
2 15 CARTEREAU / CLAUSS 15 166 11,00    
3 23 AROUET / BOUDOUX 11 106,8 9,70    
4 9 PRECIADO / PERRET 8 71 8,80    
5 4 JAMES / BOYER 7 68,4 9,77    
6 19 MARTINEZ / JULIEN 6 58,8 9,80    
7 11 TREHOUX / MASCLET 5 57,8 11,50 plus grosse miroir 17,2 kg     nouveau record du GR à battre
8 7 LEMEUNIER / CHEVALIER 7 57,6 8,22 plus petite miroir 6 kg
9 5 MOY / ROMERO 6 51 8,50 plus petite commune 4,6 kg
10 3 FALGARONNE/ VILAIN 5 44,4 8,80    
11 20 CARRICO / ROCHET 5 42,8 8,50    
12 0 MAILLET / HOLLNER 3 31,2 10,40    
13 12 DUPONT / CRISPI 2 24,6 12,30    
13 6 ALBOUY / FONT 3 24,6 8,20    
14 8 MIRO / TISSIER 2 17 8,50    
15 1 OUDDANE / SANTOS 1 14,8 14,80    
15 2 CHAPELLE / CHAPELLE 2 14,8 7,40    
16 16 FRAYSSE / BIANCHIN 1 9 9,00    
17 18 LASBATS / ST PAUL 1 7 7,00    
18 13 BOUDSCOK / RUDE 1 6,4 6,40    
19 14 MARTINEZ / MARTOS capot  
19 17 FORESTIER / LOUBENS capot  
19 21 GOLIAS / BAUER capot  
19 22 GRANCHET / LOPEZ capot  
19 24 RUIZ / FULCHERI capot